Unsere Zwergwidder rhönfarbig & schwarz
Wir, Familie Peirlberger aus Unterweitersdorf im unteren Mühlviertel, sind Freunde der Zwergwidder-Kaninchen.
Die rhönfarbigen Zwergwidder züchten wir seit 2011 und die schwarzen Schlappohren sind seit 2015 in unsere Stallungen eingezogen.
Die Liebe zu den Kaninchen hat unsere Tochter Sandra entdeckt, die 5 Jahre lang sehr erfolgreich die Zwergwidder züchtete und dabei zahlreiche Titel wie z.B. Jugend-Europameisterin in Metz, Bundesmeister, Landesmeister, mehrmals Champion-Siegertiere, 3-Länder-Meister in Deutschland und Tschechien und auch Vereinsmeisterin im RZV E1 wurde.
Mittlerweile hat die ganze Familie die Schlappis ins Herz geschlossen und alle helfen bei der täglichen Pflege und Versorgung der Kaninchen mit.
Züchterbesuch von Jürgen SchwarzAm kühlen Pfingstsonntag 2016 besuchte uns Jürgen Schwarz aus Oberaspach-Ilshofen (Baden-Württemberg). Jürgen zählt schon seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Kaninchenzüchtern in ganz Europa (u.a. x-facher Europameister). Seit einigen Jahren hat er auch die Rasse „Zwergwidder rhönfarbig“ im Stall, mit denen er 2015 Deutscher Meister wurde. Von ihm hat Sandra zu Jahresbeginn dankenswerterweise auch einige sehr schöne Zuchttiere bekommen, die insbesondere in der Fellqualität eine Verbesserung unserer Zucht erwarten lässt. Wir haben uns über den Besuch sehr gefreut, denn auch solche Treffen machen den Reiz der Kaninchenzucht aus! |
Sandra freut sich über ihre nationalen und internationalen Ausstellungserfolge!
|
|
Einige Fotos unserer Zwergwidder rhönfarbig | ||
Nachzucht 2019 | ||
1.0, E1 – 4.9.20, Weltsieger / Weltmeisterschaft 2019 Wels – 97,5 Pkt. | ||
1.0, E1 – 3.9.6, Weltmeisterschaft 2019 Wels – 97,0 Pkt. | ||
0.1, E1 – 4.9.14, Weltmeisterschaft 2019 Wels – 96,5 Pkt. | ||
0.1, E1 – 3.9.10, Weltmeisterschaft 2019 Wels – 96,5 Pkt. | ||
0.1, E1 – 4.9.19, Weltmeisterschaft 2019 Wels – 96,5 Pkt. | ||
Nachzucht 2017 | ||
1.0, E1 – 3.7.1, Widderclubschau Salzburg 97,5 Pkt. | ||
1.0, E1 – 5.7.15, Widderclubschau Salzburg 97,0 Pkt., Europaschau Dänemark 96,5 Pkt. | ||
0.1, E1 – 4.7.7, Bundesschau Wels 96,5 Pkt. | ||
0.1, E1 – 4.7.10, Widderclubschau Salzburg 96,0 Pkt. | ||
0.1, H519 – 4.7.11, Bundesschau Leipzig 96,5 Pkt. (Züchterin Anja Schick) | ||
0.1, E1 – 5.7.12, Bundesschau Wels, 96,5 Pkt. | ||
Nachzucht 2016 | ||
1.0, E1 – 3.6.1 | ||
0.1, E1 – 3.6.2 | ||
0.1, E1 – 3.6.4 | ||
0.1, E1 – 3.6.5 | ||
0.1, E1 – 3.6.6 | ||
0.1, E1 – 4.6.8 | ||
Nachzucht 2014 | ||
1.0, EJ1 – 3.4.1, Vereinsmeisterschaft 2014 – 96,5 Pkt. | ||
0.1, EJ1 – 3.4.3, Vereinsmeisterschaft 2014 – 96,5 Pkt. | ||
1.0, EJ1 – 4.4.8, Vereinsmeisterschaft 2014 – 95,5 Pkt. | ||
0.1, EJ1 – 4.4.12, 2. Beste Häsin der Vereinsmeisterschaft 2014 – 97,0 Pkt. | ||
0.1, EJ1 – 4.4.13, Vereinsmeisterschaft 2014 – 96,5 Pkt. | ||
Nachzucht 2013 | ||
1.0, EJ1 – 5.3.15, Vereinsmeisterschaft 2013 – 96,5 Pkt. | ||
0.1, EJ1 – 4.3.7, OÖ Landesschau 2013 Ried – 97,0 Pkt. / Vereinsmeisterschaft 2013 – 96,5 Pkt. | ||
0.1, EJ1 – 5.3.19, Vereinsmeisterschaft 2013 – 96,5 Pkt. / OÖ Landesschau 2013 Ried – 96,0 Pkt. | ||
Nachzucht 2012 | ||
1.0, EJ1 – 3.2.1, Bundesschau 2013 Wels – 96,5 Pkt. / Bundesrammlerschau 2013 Ried – 96,5 Pkt. | ||
0.1, EJ1 – 5.2.4, Vereinsmeisterschaft 2012 – 96,0 Pkt. | ||
0.1, EJ1 – 5.2.6, Siegertier Bundesschau Wels 2013 – 96,5 Pkt. |