* Gewinner Vereinswettbewerb Sparte Kaninchen: E1-Freistadt-Mühlviertel – 1.165,0 Pkt.
* Gesamtausstellungssieger Kaninchen: Reinhard Peirlberger, Zwergwidder schwarz – 390,5 Pkt.
* LANDESMEISTER & CHAMPIONS
Landesmeister | Sparte Kaninchen | Peirlberger Reinhard | Zwergwidder schwarz | 390,5 Pkt. |
Landesmeister | Sparte Kaninchen | Aichhorn Franz | Zwergwidder wildfarben | 388,5 Pkt. |
Landesmeister | Sparte Kaninchen | Leitner Stefan | Angora weiß Rotauge | 386,5 Pkt. |
Champion | Sparte Kaninchen | Peirlberger Reinhard | 1.0 – Zwergwidder schwarz | 98,0 Pkt. |
Champion | Sparte Kaninchen | Aichhorn Franz | 0.1 – Zwergwidder wildfarben | 97,5 Pkt. |
Champion | Sparte Kaninchen | Hametner Karl | 1.0 – Alaska | 97,5 Pkt. |
Champion | Sparte Kaninchen | Leitner Stefan | 1.0 – Angora weiß RA | 97,0 Pkt. |
Champion | Sparte Kaninchen | Danner Manfred | 1.0 – Graue Wiener | 97,0 Pkt. |
Aufgrund der Vogelgrippe-Beschränklungen konnte leider kein Geflügel ausgestellt werden.