Unsere Sieger |
![]() |
|
Vereinsmeisterschaft
2017 |
||
Kaninchen |
Kaninchen | 1. SCHEUCHENSTUHL Norbert | Havanna |
388,0 |
2. Peirlberger Reinhard | Zwergwidder schwarz |
387,5 |
|
3. Hametner Karl | Alaska | 387,0 | |
4. Rechberger Stefan | Perlfeh | 387,0 | |
5. Leitner Stefan | Angora weiß RA | 386,5 | |
5. Ruckerbauer Stefan | Farbenzwerge rhönfarbig | 386,5 | |
7. Ruckerbauer Stefan | Farbenzwerge rot | 386,0 | |
8. Haim Helmut | Zwergwidder thüringerfarbig | 386,0 | |
9. Haim Helmut | Zwergwidder blau | 385,5 | |
10. Reisinger Christoph | Riesenschecken s/w | 385,5 | |
Bester Rammler | Scheuchenstuhl Norbert | Havanna | 97,5 |
Beste Häsin | Ruckerbauer Stefan | Farbenzwerge rhönfarbig | 97,5 |
Geflügel | |||
Geflügel | 1. STROBLMAIR Hermann | Altsteirer wildfarbig | 381,0 |
2. Pinter Gerhard |
Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | 379,0 | |
3. Bachl Markus | Zwerg-Wyandotten orangefarbig geb. | 376,0 | |
4. Rettenbacher Erwin | Appenzeller Spitzhauben silber-schwarzgetupft | 375,0 | |
5. Bindreiter-Brandstetter Franz | Bielefelder Kennhühner kennsperber | 374,0 | |
6. Leitner Stefan | Sulmtaler gold-weizenfarbig | 373,0 | |
7. Lengauer Markus | Bielefelder Kennhühner kennsperber | 373,0 | |
8. Kolberger Josef | Australorps blau-gesäumt | 371,0 | |
9. Reisinger & Riener - ZG | Deutsche Reichshühner weiß-schwarzcolumbia | 370,0 | |
10. Bindreiter-Brandstetter Franz | Sulmtaler gold-weizenfarbig | 370,0 | |
Bester Hahn | Stroblmair Hermann | Altsteirer wildfarbig | SG 96 |
Beste Henne | Bindreiter-Brandstetter Franz | Bielefelder Kennhühner kennsperber | V 97 |
Tauben | |||
Tauben | 1. FARTHOFER Johann | Norwichkröpfer blau-geherzt | 383,0 |
2. Stitz Franz | Römer braunfahl mit Binden | 382,0 | |
3. Aumüller Erwin | Norwichkröpfer weiß | 382,0 | |
4. Aumüller Erwin | Norwichkröpfer rotfahl-geherzt | 382,0 | |
5. Markowisch Johann | Norwichkröpfer schwarz-geherzt | 381,0 | |
6. Stitz Franz | Römer blau mit schwarzen Binden | 380,0 | |
7. Stroblmair Hermann | Starwitzer Flügelsteller blau mit schwarzen Binden | 379,0 | |
8. Riener Johann | Starwitzer Flügelsteller blau ohne Binden | 379,0 | |
9. Neulinger Franz | Nowichkröpfer schwarz-geherzt | 378,0 | |
10. Neulinger Franz | Norwichkröpfer braunfahl-geherzt | 377,0 | |
Bester Täuber | Markowitsch Johann | Norwichkröpfer schwarz-geherzt | V 97 |
Beste Täubin | Stitz Franz | Römer braunfahl mit Binden | V 97 |
Vögel | |||
Vögel
"Schönste
Voliere" |
Scheuchenstuhl Norbert | Erlenzeisige | |
Insgesamt wurden 289 Tiere von 34 Ausstellern präsentiert Wir danken allen
sehr herzlich, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. |